Projektliste | |||
Unternehmen | Mitarbeiter | Spezifika | Aufgaben |
Handel und | 250 | Verschlankungsphase | · Liquiditätsplanung aufbauen · Cash Management implementieren · Forderungsmanagement optimieren |
Gesundheit und Wellness | 70 | Kombination von Filialbetrieb und | · Neuorganisation Buchhaltung · Implementation Controlling · Aufbau Cash Management |
Handwerker Services | 60 - 110 | Expansionsphase | · Implementation Controlling · Implementation monatliche Bewertung unfertige Aufträge · Aufbau Liquiditätsplanung · Einführung Cash Management |
IT Services | 100 | 15 Gesellschaften | · Datenraum erstellen · Financial Due Diligence unterstützen und begleiten |
Maklerorganisation | 80 | 6 operative Unternehmen | · Datenraum erstellen · Aufbau Liquiditätsplanung · Einführung Cash Management |
Copyright © All Rights Reserved